<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.curling.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curling.pl</link>
	<description>curling.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zgrupowanie klubu MCC Warszawa w Bełchatowie</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=276</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa MCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo srogiego mrozu, w miniony weekend odbyło się zgrupowanie klubu w Bełchatowie. <a href="http://www.curling.pl/?p=276">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomimo srogiego mrozu, w miniony weekend odbyło się zgrupowanie klubu Media Curling Club.</p>
<p><span id="more-276"></span>Harmonogram zgrupowania zakładał przeplatanie treningów z meczami pomiędzy czterema drużynami, utworzonymi na potrzeby rozegrania mini turnieju. Niska temperatura (czasem poniżej minus 15 stopni) nie pokrzyżowała planów i wszystko odbyło się zgodnie z planem.</p>
<p><a href="http://www.curling.pl/wp-content/uploads/2012/02/Bełchatow.jpg" rel="lightbox[276]" title="Bełchatow"><img class="aligncenter size-medium wp-image-277" title="Bełchatow" src="http://www.curling.pl/wp-content/uploads/2012/02/Bełchatow-300x193.jpg" alt="Zgrupowanie MCC w Bełchatowie 2012-02-04" width="300" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czysto, szybko, precyzyjnie</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=270</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pburlewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[KALENDARZ IMPREZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Na przełomie marca i kwietnia czeka nas największy z rozgrywanych w Polsce turniej – Silesian Grand Prix. Tym razem zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie z dwóch powodów. Po pierwsze przyjedzie więcej zagranicznych ekip, po drugie dyrektor zawodów i nasz najlepszy magik od lodu Kazimierz Chęć szykuje rewolucję. <a href="http://www.curling.pl/?p=270">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na przełomie marca i kwietnia czeka nas największy z rozgrywanych w Polsce turniej – Silesian Grand Prix. Tym razem zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie z dwóch powodów. Po pierwsze przyjedzie więcej zagranicznych ekip, po drugie dyrektor zawodów i nasz najlepszy magik od lodu Kazimierz Chęć szykuje rewolucję.<span id="more-270"></span></p>
<p>Polski curler przyzwyczajony jest do zmagania się z antyrotacją, pochyłościami, stalagmitami i brudem na lodzie. Najważniejsze turnieje, jak Mentor Cup, Turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego czy Silesian, stanowią miłą odmianę. Tym razem jednak lód może osiągnąć jakość jeszcze u nas niespotykaną. Wszystko dzięki inwestycji Chec Sport. Specjalnie na tę imprezę zakupiła ona nowoczesny system monitoringu warunków. Każdy z nas widział, jak tego typu urządzeniem posługuje się ice-master podczas mistrzostw Europy czy świata. Czujki podają do komputera informacje o temperaturze i wilgotności w wielu punktach tafli, a dodatkowo również na zewnątrz budynku. W dodatku otwarte na potrzeby curlerów władze Cieszyna dogadały się z organizatorami Silesiana w sprawie zakupu specjalnej stacji do uzdatniania wody.</p>
<p>Wszystko to razem oznacza, że oczyszczona i zmiękczona woda oraz precyzyjna kontrola warunków (hala MOSiR-u ma bardzo dobrą izolację i płynnie regulowany poziom wilgotności przez klimatyzację) powinny pozwolić stworzyć lód jakości porównywalnej z tą, którą potem reprezentanci Polski spotykają na mistrzostwach. Tylko pozazdrościć uczestnikom! Zgłoszeń napłynęło w tym roku wyraźnie więcej niż było wolnych miejsc. Tym bardziej że organizatorzy przeznaczyli sporą pulę dla drużyn zagranicznych. Dzięki temu zobaczymy zespoły aż z ośmiu krajów: Czech, Danii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Szwecji i Węgier. Atmosfera będzie dobra, tego jesteśmy pewni, biorąc pod uwagę, że zespół z Kopenhagi przyjedzie pod wodzą Sorena „Shuffle” Jensena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; MP2</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=227</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistrzostwa Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; MP1</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=225</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistrzostwa Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test 4</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=192</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toruń MKS Axel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[test: Toruń]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test: Toruń</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test 3</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=188</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katowice ŚKC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[test 3 (kluby polskie -> ŚKC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test 3 (kluby polskie -> ŚKC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test 2</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=180</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa MCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[to jest test (kluby polskie -> MCC)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>to jest test (kluby polskie -> MCC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test 1</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=178</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warszawa MCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[to jest test1 (kluby polskie -> MCC)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>to jest test1 (kluby polskie -> MCC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt!</title>
		<link>http://www.curling.pl/?p=131</link>
		<comments>http://www.curling.pl/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pburlewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curling.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[W tym miejscu powstanie wkrótce serwis, który będzie świadczył o coraz bogatszym życiu polskiego curlingu. Będzie to otwarta dla wszystkich platforma, mająca ambicję odnotowywania wszystkiego, co ciekawe. Każdego wydarzenia przesiąkniętego duchem curlingu. Na razie przyjmijcie proszę najlepsze życzenia z okazji &#8230; <a href="http://www.curling.pl/?p=131">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym miejscu powstanie wkrótce serwis, który będzie świadczył o coraz bogatszym życiu polskiego curlingu. Będzie to otwarta dla wszystkich platforma, mająca ambicję odnotowywania wszystkiego, co ciekawe. Każdego wydarzenia przesiąkniętego duchem curlingu. </p>
<p>Na razie przyjmijcie proszę najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. </p>
<p>Zdrowia, szczęścia i popeblowanego lodu pod stopą. Takiego na 3.0 od t-line do hoga!</p>
<p>Redakcja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curling.pl/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

